HLS-600<\/span><\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/td>\n<\/tr>\n\n\u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n<\/tr>\n |
\nInhalt<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | Ltr.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 597<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nHeizfl\u00e4che w\u00e4rmetauscher<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | WT<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | m2<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 6<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nZapfleistung<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | tkW=10\u00b0C<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | L\/h<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 2100<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\ntWW=45\u00b0C<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n<\/tr>\n |
\nInhalt W\u00e4rmetauscher<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | WT<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | L<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 32.82<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nLeistungskennzahl NL<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | tkW=10\u00b0C<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | WT<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 28<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\ntSp=60\u00b0C<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\ntWW=45\u00b0C<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nIsolationstyp<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | Viies<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nIsolationsst\u00e4rke<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | mm<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 120<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nEnergieeffizienzklasse<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | C<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nBereitschafts-W\u00e4rmeaufwand<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | WT<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 104<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nBetriebsdruck max.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | W\u00e4rme\u00fcbertrager<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | WT<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | bar<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 16<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nTrinkwasser<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 10<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nBetriebstemperatur max.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | W\u00e4rme\u00fcbertrager<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | WT<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00b0C<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 130<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nTrinkwasser<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 95<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nLastprofil<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | 3XL<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n<\/tr>\n |
\nDurchmesser ohne Isolierung<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | mm<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 650<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nH\u00f6he ohne Isolierung<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | D<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | mm<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 1921<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nKippmass ohne Isolierung<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | mm<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 1939<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nDurchmesser mit Isolierung<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | Viies<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | mm<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 850<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nAnschlussgr\u00f6sse<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | DN 32 (1 1\/4″) IG<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nKaltwasser<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | kW<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | A<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | mm<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 145<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nWarmwasser<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | WW<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | C<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | mm<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 1790<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nAnschlussgr\u00f6sse<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | DN 40 (1 1\/2″) IG<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nR\u00fccklauf<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | RL<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | WT<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | mm<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 235<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nVorlauf<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | VL<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | mm<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 1350<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nAnschlussgr\u00f6sse<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | DN 25 (1″) IG<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nZirkulation<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | ZL<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | B<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | mm<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 1140<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nAnschlussgr\u00f6sse<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | TK 180<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nBlindflansch unten<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | FL<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | F<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | mm<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 340<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nEinbautiefe \t\t\tHeizeinsatz<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | mm<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 420<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nBlindflansch oben<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | FL<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | mm<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 1475<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nEinbautiefe \t\t\tHeizeinsatz<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | G<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | mm<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 350<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nMagnesiumanode<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | Dn 32 (1\/4″)<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n |
\nThermometeranschluss<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00d8 d<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | mm<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n<\/tr>\n |
\nF\u00fchlerh\u00fclse (Anlegef\u00fchler) \t\t\toder Muffe<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | \u00a0<\/td>\n | mm<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n | 13<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n \u00a0<\/p>\n Produktbeschreibung<\/strong><\/span><\/span><\/p>\n\n- Material: Stahl S235JR+N, innen emailliert, au\u00dfen grundiert<\/span><\/span><\/li>\n
- Betriebsdruck max: 16\u00a0bar<\/span><\/span><\/li>\n
- Ausstattung: doppelter Glattrohrw\u00e4rmetauscher ab 300 Liter (gleiche Rohrl\u00e4ngen, Betriebsarten W\u00e4rmetauscherpaar:Parallel-, Einzel- oder Reihenbetrieb), Magnesiumschutzanode1\u00bc\u201c (ab 800 Liter Fremdstromanode), F\u00fchlerklemmleisten, Revisions\u00f6ffnung 180 x 110 x LK 150<\/span><\/span><\/li>\n
- Anschl\u00fcsse: alle Au\u00dfengewinde flachdichtend<\/span><\/span><\/li>\n
- Isolierung: abnehmbare 100 mm Polyline-Vliesisolierung<\/span><\/span><\/li>\n
- inkl. Deckel- und Bodend\u00e4mmung<\/span><\/span><\/li>\n
- Energieeffizienzklasse „C“<\/span><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner]\n[\/vc_column][\/vc_row][vc_row type=“full_width_background“ full_screen_row_position=“middle“ column_margin=“default“ bg_color=“#ededed“ scene_position=“center“ text_color=“dark“ text_align=“left“ top_padding=“3%“ bottom_padding=“3%“ id=“anfrage“ overlay_strength=“0.3″ shape_divider_position=“bottom“ bg_image_animation=“none“ shape_type=““][vc_column column_padding=“no-extra-padding“ column_padding_position=“all“ background_color_opacity=“1″ background_hover_color_opacity=“1″ column_link_target=“_self“ column_shadow=“none“ column_border_radius=“none“ width=“1\/1″ tablet_width_inherit=“default“ tablet_text_alignment=“default“ phone_text_alignment=“default“ overlay_strength=“0.3″ column_border_width=“none“ column_border_style=“solid“ bg_image_animation=“none“][vc_custom_heading text=“Anfrage“ font_container=“tag:h2|text_align:center“ use_theme_fonts=“yes“][vc_row_inner equal_height=“yes“ content_placement=“middle“ column_margin=“90px“ top_padding=“3%“ bottom_padding=“3%“ text_align=“left“][vc_column_inner column_padding=“no-extra-padding“ column_padding_position=“all“ background_color_opacity=“1″ background_hover_color_opacity=“1″ column_shadow=“none“ column_border_radius=“none“ column_link_target=“_self“ width=“1\/4″ tablet_width_inherit=“default“ overlay_strength=“0.3″ column_border_width=“none“ column_border_style=“solid“ bg_image_animation=“none“][\/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=“no-extra-padding“ column_padding_position=“all“ background_color_opacity=“1″ background_hover_color_opacity=“1″ column_shadow=“none“ column_border_radius=“none“ column_link_target=“_self“ width=“1\/2″ tablet_width_inherit=“default“ overlay_strength=“0.3″ column_border_width=“none“ column_border_style=“solid“ bg_image_animation=“none“]\n
|