Luft- Wasser Split Wärmepumpe
- CoolStar Split Wärmepumpe Inverter Aussengerät 3.0 - 6.20 kW
- CoolStar Split Wärmepumpe Inverter Innengerät 3.0 - 6.20 kW
- CoolStar Split Wärmepumpe Inverter Aussengerät 4.0 - 10.0 kW
- CoolStar Split Wärmepumpe Inverter Innengerät 4.0 - 10.0 kW
- CoolStar Split Wärmepumpe Inverter Aussengerät 4.5 - 12.0 kW
- CoolStar Split Wärmepumpe Inverter Innengerät 4.5 - 12.0 kW
- CoolStar Split Wärmepumpe Inverter Aussengerät 5.0 - 16 kW
- CoolStar Split Wärmepumpe Inverter Innengerät 5.0 - 16 kW
CoolStar Split Wärmepumpe Inverter Aussengerät 3.0 - 6.20 kW
Art.-Nr.: WMT6000
Produktinformation
Aussengerät | WMT6000 | |
Heizleistung | kW | 3.0 – 6.20 |
Leistungsaufnahme Heizen | kW | 1.24 |
COP Wert | COP | 5.00 |
SCOP Wert | SCOP | 6.25 |
Energieklasse | A+++ | |
Einsatzbereich Heizen | °C | -25 / +38 |
Kühlleistung | kW | 3.0-6.55 |
Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 1.34 |
EER Wert | EER | 4.9 |
SEER Wert | SEER | 6.86 |
Einsatzbereich Kühlen | °C | -5 / + 46 |
Schalldruckpegel (Messung ab 1m) | dB(A) | 47 |
Schalldruckpegel (Messung ab 5m) | dB(A) | 33 |
Schalldruckpegel (Messung ab 10m) | dB(A) | 27 |
Schallleistungspegel (LwA) | dB(A) | 58 |
Schallleistungspegel bei Silentmodus | dB(A) | 53 |
Max. Leitungslänge | m | 20 |
Min. Leitungslänge | m | 2 |
Kältemittel | R32 | |
Kältemittelmenge | kg | 1.5 |
Druckleitung | Zoll | 3/8 |
Saugleitung | Zoll | 5/8 |
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) | 220-240, 1, 50 | |
Betriebsstrom max. | A | 8.2 |
Absicherung Träge | A | 10A |
Gewicht | kg | 58 |
Abmessungen (LxTxH) | mm | 1008x426x712 |
CoolStar Split Wärmepumpe Inverter Innengerät 3.0 - 6.20 kW
Art.-Nr.: WMT6000i
Produktinformation
Innengerät | WMT6000i | |
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) | 220-240, 1, 50 | |
Wassertemperatur Heizen | °C | +25 / +66 |
Wassertemperatur Kühlen | °C | +5 / +25 |
Schalldruckpegel (Messung ab 1m) | dB(A) | 27 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 38 |
Wasseranschluss Vorlauf | mm | 25 |
Wasseranschluss Rücklauf | mm | 25 |
Druckleitung Kältemittel | Zoll | 3/8 |
Saugleitung Kältemittel | Zoll | 5/8 |
Gewicht | kg | 37 |
Abmessungen (LxTxH) | mm | 420x270x790 |
CoolStar Split Wärmepumpe Inverter Aussengerät 4.0 - 10.0 kW
Art.-Nr.: WMT10000
Produktinformation
Aussengerät | WMT10000 | |
Heizleistung | kW | 4.0 – 10.0 |
Leistungsaufnahme Heizen | kW | 2.00 |
COP Wert | COP | 5.00 |
SCOP Wert | SCOP | 6.25 |
Energieklasse | A+++ | |
Einsatzbereich Heizen | °C | -25 / +38 |
Kühlleistung | kW | 4.0 – 10.0 |
Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 2.08 |
EER Wert | EER | 4.8 |
SEER Wert | SEER | 6.72 |
Einsatzbereich Kühlen | °C | -5 / + 46 |
Schalldruckpegel (Messung ab 1m) | dB(A) | 49 |
Schalldruckpegel (Messung ab 5m) | dB(A) | 35 |
Schalldruckpegel (Messung ab 10m) | dB(A) | 29 |
Schallleistungspegel (LwA) | dB(A) | 60 |
Schallleistungspegel bei Silentmodus | dB(A) | 55 |
Max. Leitungslänge | m | 30 |
Min. Leitungslänge | m | 2 |
Kältemittel | R32 | |
Kältemittelmenge | kg | 1.65 |
Druckleitung | Zoll | 3/8 |
Saugleitung | Zoll | 5/8 |
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) | 220-240, 1, 50 | |
Betriebsstrom max. | A | 10 |
Absicherung Träge | A | 13A |
Gewicht | kg | 77 |
Abmessungen (LxTxH) | mm | 1118x523x865 |
CoolStar Split Wärmepumpe Inverter Innengerät 4.0 - 10.0 kW
Art.-Nr.: WMT10000i
Produktinformation
Innengerät | WMT10000i | |
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) | 220-240, 1, 50 | |
Wassertemperatur Heizen | °C | +25 / +65 |
Wassertemperatur Kühlen | °C | +7 / +25 |
Schalldruckpegel (Messung ab 1m) | dB(A) | 31 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 42 |
Wasseranschluss Vorlauf | mm | 25 |
Wasseranschluss Rücklauf | mm | 25 |
Druckleitung Kältemittel | Zoll | 3/8 |
Saugleitung Kältemittel | Zoll | 5/8 |
Gewicht | kg | 37 |
Abmessungen (LxTxH) | mm | 420x270x790 |
CoolStar Split Wärmepumpe Inverter Aussengerät 4.5 - 12.0 kW
Art.-Nr.: WMT12000
Produktinformation
Aussengerät | WMT12000 | |
Heizleistung | kW | 4.5 – 12.0 |
Leistungsaufnahme Heizen | kW | 2.44 |
COP Wert | COP | 4.95 |
SCOP Wert | SCOP | 6.19 |
Energieklasse | A+++ | |
Einsatzbereich Heizen | °C | -25 / +38 |
Kühlleistung | kW | 4.5 – 12.0 |
Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 3.00 |
EER Wert | EER | 4.0 |
SEER Wert | SEER | 5.6 |
Einsatzbereich Kühlen | °C | -5 / + 46 |
Schalldruckpegel (Messung ab 1m) | dB(A) | 53 |
Schalldruckpegel (Messung ab 5m) | dB(A) | 39 |
Schalldruckpegel (Messung ab 10m) | dB(A) | 33 |
Schallleistungspegel (LwA) | dB(A) | 64 |
Schallleistungspegel bei Silentmodus | dB(A) | 56 |
Max. Leitungslänge | m | 50 |
Min. Leitungslänge | m | 2 |
Kältemittel | R32 | |
Kältemittelmenge | kg | 1.84 |
Druckleitung | Zoll | 3/8 |
Saugleitung | Zoll | 5/8 |
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) | 380-400, 3, 50 | |
Betriebsstrom max. | A | 6 |
Absicherung Träge | A | 13A 3LN |
Gewicht | kg | 112 |
Abmessungen (LxTxH) | mm | 1118x523x865 |
CoolStar Split Wärmepumpe Inverter Innengerät 4.5 - 12.0 kW
Art.-Nr.: WMT12000i
Produktinformation
Innengerät | WMT12000i | |
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) | 380-400, 3, 50 | |
Wassertemperatur Heizen | °C | +25 / +65 |
Wassertemperatur Kühlen | °C | +7 / +25 |
Schalldruckpegel (Messung ab 1m) | dB(A) | 32 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 43 |
Wasseranschluss Vorlauf | mm | 3/4 |
Wasseranschluss Rücklauf | mm | 3/4 |
Druckleitung Kältemittel | Zoll | 3/8 |
Saugleitung Kältemittel | Zoll | 5/8 |
Gewicht | kg | 53 |
Abmessungen (LxTxH) | mm | 420x270x790 |
CoolStar Split Wärmepumpe Inverter Aussengerät 5.0 - 16 kW
Art.-Nr.: WMT17000
Produktinformation
Aussengerät | ||
Heizleistung | kW | 5.0 – 16 |
Leistungsaufnahme Heizen | kW | 3.56 |
COP Wert | COP | 4.5 |
SCOP Wert | SCOP | 5.63 |
Energieklasse | A+++ | |
Einsatzbereich Heizen | °C | -25 / +38 |
Kühlleistung | kW | 5.0 – 15 |
Leistungsaufnahme Kühlen | kW | 4.38 |
EER Wert | EER | 3.4 |
SEER Wert | SEER | 4.76 |
Einsatzbereich Kühlen | °C | -5 / + 46 |
Schalldruckpegel (Messung ab 1m) | dB(A) | 57 |
Schalldruckpegel (Messung ab 5m) | dB(A) | 43 |
Schalldruckpegel (Messung ab 10m) | dB(A) | 37 |
Schallleistungspegel (LwA) | dB(A) | 68 |
Schallleistungspegel bei Silentmodus | dB(A) | 56 |
Max. Leitungslänge | m | 50 |
Min. Leitungslänge | m | 2 |
Kältemittel | R32 | |
Kältemittelmenge | kg | 1.84 |
Druckleitung | Zoll | 3/8 |
Saugleitung | Zoll | 5/8 |
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) | 380-400, 3, 50 | |
Betriebsstrom max. | A | 8 |
Absicherung Träge | A | 13A 3LN |
Gewicht | kg | 112 |
Abmessungen (LxTxH) | mm | 1118x523x865 |
CoolStar Split Wärmepumpe Inverter Innengerät 5.0 - 16 kW
Art.-Nr.: WMT17000i
Produktinformation
Innengerät | ||
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) | 380-400, 3, 50 | |
Wassertemperatur Heizen | °C | +25 / +65 |
Wassertemperatur Kühlen | °C | +7 / +25 |
Schalldruckpegel (Messung ab 1m) | dB(A) | 32 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 43 |
Wasseranschluss Vorlauf | mm | 25 |
Wasseranschluss Rücklauf | mm | 25 |
Druckleitung Kältemittel | Zoll | 3/8 |
Saugleitung Kältemittel | Zoll | 5/8 |
Gewicht | kg | 53 |
Abmessungen (LxTxH) | mm | 420x270x790 |