Kombi Hygiene Speicher 1500L
Art.-Nr.: SKSW-1500
Produktinformation
Speicher Typ | SKSW-1500 | |||
Nennvolumen | Ltr. | 1484 | ||
Isolationstyp | Classic | |||
Isolationsstärke | mm | 120 Green Line | ||
Energieeeffizienzklasse | C | |||
Bereitschaftswärmeaufwand | Wh | 166 | ||
Zapfleistung | I7h | 1639 | ||
Fläche Edelstahlwellrohr | m2 | 8.8 | ||
zul. Betriebsüberdruck max. | Heizwasser | bar | 3 | |
Trinkwasser | bar | 10 | ||
zul. Betriebstemperatur max. | Heizwasser | °C | 110 | |
Lastprofil | 4XL | |||
Aufständerung Speicher | Stehring | |||
Masse/ Anschlüsse | ||||
Durchmesser ohne Isolation | D | mm | 990 | |
Durchmesser mit Isolation | D | mm | 1190 | |
Höhe ohne Isolation | D | mm | 2174 | |
Höhe mit Isolation | D | mm | 2224 | |
Kippmass | D | mm | 2238 | |
Anschlussgrösse | 1 1/2″ IG | |||
Muffe für E-Heizung | E | mm | 1144 | |
Einbautiefe Heizeinsatz |
mm | 950 | ||
Muffen | A | mm | 345 | |
B | mm | 841 | ||
C | mm | 1339 | ||
F | mm | 1836 | ||
Anschlussgrösse | 1 1/4″ IG | |||
Entlüftung | D | |||
Edelstahlwellrohr | KW/WW | |||
Rücklaufschichtrohr | 1 1/2″ IG | |||
Muffen mittig | 1/2″ IG |
Produktbeschreibung
- Material: Stahl S235JR+N, innen roh, außen grundiert
- Betriebsdruck: 3 bar
- Ausstattung: zwei Schichtleitkanäle, integrierter Trinkwassererwärmer alsEdelstahlwellrohrsystem 5 m2 (8 m² Heizfläche auf Anfrage möglich),Fühlerklemmleiste, ab 800 Liter mit E-Heizungsoption (Rp 1 ½“)
- Isolierung: abnehmbare 100 mm Polyline-Vliesisolierung inkl. Deckelund
- Bodendämmung