Hochleistungsspeicher 1000 L
Art.-Nr.: HLS-1000
Produktinformation
Speicher Typ | HLS-1000 | |||
Inhalt | Ltr. | 980 | ||
Heizfläche wärmetauscher | WT | m2 | 9.6 | |
Zapfleistung | tkW=10°C | L/h | 4170 | |
tWW=45°C | ||||
Inhalt Wärmetauscher | WT | L | 52.51 | |
Leistungskennzahl NL | tkW=10°C | WT | 49 | |
tSp=60°C | ||||
tWW=45°C | ||||
Isolationstyp | Viies | |||
Isolationsstärke | mm | 120 | ||
Energieeffizienzklasse | C | |||
Bereitschafts-Wärmeaufwand | WT | 140 | ||
Betriebsdruck max. | Wärmeübertrager | WT | bar | 16 |
Trinkwasser | 10 | |||
Betriebstemperatur max. | Wärmeübertrager | WT | °C | 130 |
Trinkwasser | 95 | |||
Lastprofil | 4XL | |||
Durchmesser ohne Isolierung | mm | 790 | ||
Höhe ohne Isolierung | D | mm | 2032 | |
Kippmass ohne Isolierung | mm | 2065 | ||
Durchmesser mit Isolierung | Viies | mm | 990 | |
Anschlussgrösse | DN 32 (1 1/4″) IG | |||
Kaltwasser | kW | A | mm | 180 |
Warmwasser | WW | C | mm | 1865 |
Anschlussgrösse | DN 40 (1 1/2″) IG | |||
Rücklauf | RL | WT | mm | 268 |
Vorlauf | VL | mm | 1719 | |
Anschlussgrösse | DN 25 (1″) IG | |||
Zirkulation | ZL | B | mm | 1425 |
Anschlussgrösse | TK 290 | |||
Blindflansch unten | FL | F | mm | 360 |
Einbautiefe Heizeinsatz |
mm | 450 | ||
Blindflansch oben | FL | mm | – | |
Einbautiefe Heizeinsatz |
G | mm | – | |
Magnesiumanode | Dn 32 (1/4″) | |||
Thermometeranschluss | Ø d | mm | ||
Fühlerhülse (Anlegefühler) oder Muffe |
mm | 2x Dn 15 (1/2″) Muffen |
Produktbeschreibung
- Material: Stahl S235JR+N, innen emailliert, außen grundiert
- Betriebsdruck max: 16 bar
- Ausstattung: doppelter Glattrohrwärmetauscher ab 300 Liter (gleiche Rohrlängen, Betriebsarten Wärmetauscherpaar:Parallel-, Einzel- oder Reihenbetrieb), Magnesiumschutzanode1¼“ (ab 800 Liter Fremdstromanode), Fühlerklemmleisten, Revisionsöffnung 180 x 110 x LK 150
- Anschlüsse: alle Außengewinde flachdichtend
- Isolierung: abnehmbare 100 mm Polyline-Vliesisolierung
- inkl. Deckel- und Bodendämmung
- Energieeffizienzklasse „C“